<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trabajo.org</title>
	<atom:link href="http://www.davidmonreal.com/trabajoorg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmonreal.com/trabajoorg/</link>
	<description>Blog profesional de David Monreal sobre negocios digitales, innovación, reclutamiento online e internet en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: David Monreal</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/trabajoorg/comment-page-1/#comment-172498</link>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 15:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2007/1084/trabajoorg/#comment-172498</guid>
		<description>Gracias Alejandra! Ya decía yo que tenían algo similar...

D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Alejandra! Ya decía yo que tenían algo similar&#8230;</p>
<p>D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alejandra</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/trabajoorg/comment-page-1/#comment-168600</link>
		<dc:creator>alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 08:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2007/1084/trabajoorg/#comment-168600</guid>
		<description>Hola, soy diseñadora gráfica, y dispondo de banco de logos base que tienen muchísimas variantes de gente para el networking, creo que tanto neurona como trabajo.org se han basado en la misma idea, pero desde luego ninguna de las dos es original.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy diseñadora gráfica, y dispondo de banco de logos base que tienen muchísimas variantes de gente para el networking, creo que tanto neurona como trabajo.org se han basado en la misma idea, pero desde luego ninguna de las dos es original.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/trabajoorg/comment-page-1/#comment-85420</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 12:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2007/1084/trabajoorg/#comment-85420</guid>
		<description>Yo no he dicho que se parezcan, he dicho que se parecen como millones de logos se parecen entre si, que es diferente, lo que es decir que hay muchos, muchisimos logos en el mundo que, por esa regla de 3 se parecen al de Neurona y al de trabajo.org.
Me explico?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no he dicho que se parezcan, he dicho que se parecen como millones de logos se parecen entre si, que es diferente, lo que es decir que hay muchos, muchisimos logos en el mundo que, por esa regla de 3 se parecen al de Neurona y al de trabajo.org.<br />
Me explico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Monreal</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/trabajoorg/comment-page-1/#comment-84260</link>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 11:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2007/1084/trabajoorg/#comment-84260</guid>
		<description>Entonces se parecen.

3:1 ganamos los que decimos que se parecen!


D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces se parecen.</p>
<p>3:1 ganamos los que decimos que se parecen!</p>
<p>D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/trabajoorg/comment-page-1/#comment-82794</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 11:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2007/1084/trabajoorg/#comment-82794</guid>
		<description>Se parecen como millones de logos se parecen entre si.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se parecen como millones de logos se parecen entre si.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

