<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tendencias salariales</title>
	<atom:link href="http://www.davidmonreal.com/tendencias-salariales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmonreal.com/tendencias-salariales/</link>
	<description>Blog profesional de David Monreal sobre negocios digitales, innovación, reclutamiento online e internet en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: David Monreal</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/tendencias-salariales/comment-page-1/#comment-491220</link>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1257#comment-491220</guid>
		<description>Rafael,

quizás te podría interesar el &lt;a href=&quot;http://www.economist.com/markets/Bigmac/Index.cfm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;índice Big Mac&lt;/a&gt;.

Un saludo!


D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael,</p>
<p>quizás te podría interesar el <a href="http://www.economist.com/markets/Bigmac/Index.cfm" rel="nofollow">índice Big Mac</a>.</p>
<p>Un saludo!</p>
<p>D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Monreal</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/tendencias-salariales/comment-page-1/#comment-491218</link>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1257#comment-491218</guid>
		<description>Hola, Carlos!

Yo diría que las ofertas son sólo de ofertas en España (creo que las ofertas para trabajar fuera son residuales en el portal).

Por otro lado, no me suena que Monster o Careerbuilder tengan algo así. Si lo tuvieran, no sería sobre una muestra tan representativa como la de IJ.

Un saludo!


D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Carlos!</p>
<p>Yo diría que las ofertas son sólo de ofertas en España (creo que las ofertas para trabajar fuera son residuales en el portal).</p>
<p>Por otro lado, no me suena que Monster o Careerbuilder tengan algo así. Si lo tuvieran, no sería sobre una muestra tan representativa como la de IJ.</p>
<p>Un saludo!</p>
<p>D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Martí</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/tendencias-salariales/comment-page-1/#comment-490051</link>
		<dc:creator>Carlos Martí</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1257#comment-490051</guid>
		<description>David, sabes si los datos que presentan en las gráficas comparativas son de ofertas de empleo de España sólo o también de otros países. ¿Sabes si otros portales como Monster o Careerbuilder tienen algo parecido?
Muchas gracias
Carlos M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, sabes si los datos que presentan en las gráficas comparativas son de ofertas de empleo de España sólo o también de otros países. ¿Sabes si otros portales como Monster o Careerbuilder tienen algo parecido?<br />
Muchas gracias<br />
Carlos M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/tendencias-salariales/comment-page-1/#comment-489987</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1257#comment-489987</guid>
		<description>seria muy bueno leer sobre una herramienta para tendencias del costo de la vida en relación a las tendencias salariales.

La comparación serviria de mucho sobre todo a escala mundial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seria muy bueno leer sobre una herramienta para tendencias del costo de la vida en relación a las tendencias salariales.</p>
<p>La comparación serviria de mucho sobre todo a escala mundial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wwwhat&#8217;s new? - Aplicaciones web gratuitas - &#187; Infojobs Trends - Buscador y comparador de salarios</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/tendencias-salariales/comment-page-1/#comment-488075</link>
		<dc:creator>Wwwhat&#8217;s new? - Aplicaciones web gratuitas - &#187; Infojobs Trends - Buscador y comparador de salarios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1257#comment-488075</guid>
		<description>[...] amigo y ex-compañero de trabajo David Monreal ha publicado una nueva herramienta de Infojobs, Infojobs Trends, que permite mostrar gráficos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amigo y ex-compañero de trabajo David Monreal ha publicado una nueva herramienta de Infojobs, Infojobs Trends, que permite mostrar gráficos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

