<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonReal &#187; U2</title>
	<atom:link href="http://www.davidmonreal.com/tag/u2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmonreal.com</link>
	<description>Blog profesional de David Monreal sobre negocios digitales, innovación, reclutamiento online e internet en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cumplir con el expediente</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/cumplir-con-el-expediente/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/cumplir-con-el-expediente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon footprint]]></category>
		<category><![CDATA[Huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Leo (aquí) acerca de la huella de carbono (es la traducción correcta de carbon footprint?) de la gira de conciertos de U2: Just looking at the 44 concerts this year, the band will create enough carbon to fly all 90,000 people attending one of their Wembley concerts to Dublin. To offset this year’s carbon emissions, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Leo (<a href="http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/u2s-massive-carbon-footprint-called-into-question-1734827.html" target="_blank">aquí</a>) acerca de la huella de carbono (es la traducción correcta de <em>carbon footprint</em>?) de la gira de conciertos de U2:</p>
<blockquote><p>Just looking at the 44 concerts this year, the band will create enough carbon    to fly all 90,000 people attending one of their Wembley concerts to Dublin.    To offset this year’s carbon emissions, U2 would need to plant 20,118 trees.</p></blockquote>
<p>Sé que sólo es una manera de hablar, pero porqué sólo hablamos de compensar esa huella de carbono? Porqué las campañas deben ser <em>Carbon Zero</em> y no <em>Carbon -1</em> en las que el resultante sea más oxígeno que antes? Que U2 plante 20,119 ó incluso 20 millones de árboles!</p>
<p>Siempre me ha sorprendido la gente que hace/trabaja/piensa lo justo, sin dar ni un milímetro más de lo esperado/necesario. Afortunadamente, es agradable constatar que también hay quien siempre aporta algo más sin pedírselo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/cumplir-con-el-expediente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de clima laboral</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/encuesta-de-clima-laboral/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/encuesta-de-clima-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[David Monreal]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Un visitante del blog me ha preguntado por el chat () si podía ayudarle con el diseño de una encuesta de clima laboral para una empresa de Gran Consumo. He pensado que quizás alguien del blog podría aportar su experiencia en la definición de este tipo de proyectos. Así pues, espero vuestros comentarios. Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Un visitante del blog me ha preguntado por el <a title="Habla con David Monreal" href="http://www.google.com/talk/service/badge/Start?tk=z01q6amlq1qmreijf12emked1hu2okd6jbrpm31p6gb4vd7umksb6stc1jfp3hha8uothip1bq8frs021iib8m8bhn8fp4oh6mjpcj21t0cascfcq74egi350msvfrb9cjo0j3o3jknikdld9kvtb52bnno08q8bljo24se0cu467jkuu4gfcegrjkb0ino2q70" target="_blank">chat</a> (<img style="border: medium none ; margin: 0pt; padding: 0pt 2px 0pt 0pt;" src="http://www.google.com/talk/service/badge/Show?tk=z01q6amlq1qmreijf12emked1hu2okd6jbrpm31p6gb4vd7umksb6stc1jfp3hha8uothip1bq8frs021iib8m8bhn8fp4oh6mjpcj21t0cascfcq74egi350msvfrb9cjo0j3o3jknikdld9kvtb52bnno08q8bljo24se0cu467jkuu4gfcegrjkb0ino2q70&amp;w=9&amp;h=9" alt="" width="9" height="9" />) si podía ayudarle con el diseño de una encuesta de clima laboral para una empresa de Gran Consumo.</p>
<p>He pensado que quizás alguien del blog podría aportar su experiencia en la definición de este tipo de proyectos. Así pues, espero vuestros comentarios.</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/encuesta-de-clima-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Another time, another place</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/another-time-another-place/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/another-time-another-place/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 18:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[InfoJobs]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2006/803/another-time-another-place/</guid>
		<description><![CDATA[Me he descubierto cantando este estribillo de U2&#8230; mientras estaba estrujándome el cerebro por recordar información. Claro, ahora estoy trabajando simultaneamente en un InfoJobs del año 2000, otro del 2001 y otro del 2002. Pero no contento con eso, cada uno en un país distinto. Y tengo que recordar los datos que fueron útiles entonces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Me he descubierto cantando este estribillo de <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/U2">U2</a>&#8230; mientras estaba estrujándome el cerebro por recordar información.</p>
<p>Claro, ahora estoy trabajando simultaneamente en un InfoJobs del año 2000, otro del 2001 y otro del 2002. Pero no contento con eso, cada uno en un país distinto. Y tengo que recordar los datos que fueron útiles entonces para tomar decisiones&#8230; pero sin olvidar lo que hemos necesitado ahora que entonces (por desgracia) no medimos.</p>
<p>Jaume me ha dicho que me lo tome con calma, que esto es una carrera de fondo&#8230; y como me conoce&#8230;</p>
<p>Por hoy ya hay suficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/another-time-another-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsprung durch technik</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/vorsprung-durch-technik/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/vorsprung-durch-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 21:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[IESE]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2006/677/vorsprung-durch-technik/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un post sin final. Una reflexión abierta. Es una idea que me lleva rondando por la cabeza desde hace algunas semanas y que ya apareció en mi carta a los reyes magos sobre el uso de la tecnología. Vorsprung durch Technik. Como dijo AUDI o como dijo Bono en Zooropa. &#8220;Vorsprung&#8221; es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Este es un post sin final. Una reflexión abierta. Es una idea que me lleva rondando por la cabeza desde hace algunas semanas y que ya apareció en mi <a target="_blank" href="http://www.davidmonreal.com/2006/618/carta-abierta-a-los-reyes-magos/">carta a los reyes magos</a> sobre el uso de la tecnología.</p>
<p>Vorsprung durch Technik. Como dijo AUDI o como dijo Bono en <a target="_blank" href="http://www.u2.com/music/lyrics.php?song=91&#038;list=z">Zooropa</a>. &#8220;Vorsprung&#8221; es la distancia entre el primero y el segundo. &#8220;Durch Technik&#8221; significa &#8220;mediante la técnica&#8221; (tecnologia?)</p>
<blockquote><p>Zooropa &#8211; better by design<br />
Zooropa &#8211; fly the friendly skies<br />
Through appliance of science<br />
We&#8217;ve got that ring of confidence</p></blockquote>
<p>He visto diversas traducciones&#8230; por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Desarrollo a través de la técnica</li>
<li>Estar un paso por delante gracias a la técnica</li>
<li>Avanzar a través de la técnica</li>
</ul>
<p>Todas ellas me llevan a pensar que <a target="_blank" href="http://www.davidmonreal.com/2005/281/si-funciona-mejoralo/">si funciona, mejóralo</a> y en el uso creativo de la tecnología en el reclutamiento (o más allá) para:</p>
<ul>
<li>Facilitar en trabajo</li>
<li>Estandarizar y mejorar procesos</li>
<li>Adoptar las mejores prácticas</li>
<li>Minimizar las tareas administrativas</li>
<li>Mejorar las relaciones</li>
<li>Cuidar los mensajes</li>
<li>Hacer que las cosas funcionen de la forma más autónoma posible</li>
<li>Minimizar costes directos e indirectos (Qué le cuesta a un supermercado perder un cliente? alguien ha visto el estudio de -creo- IESE?)</li>
<li>Tener información en lugar de datos</li>
<li>Permitirnos estar por lo que hay que estar</li>
</ul>
<p>Hoy he hecho llegar dos o tres estudios anuales sobre actividad a algunos de mis clientes. Es interesante ver qué usuarios publican más ofertas, quienes tienen una tranformación de visitas en CVs más alta, quienes tienen una conversión de tráfico en CVs finalistas, la franja de edad de los CVs inscritos, su nivel de estudios, desviación respecto al sector, estacionalidad, efectividad por zonas geográficas&#8230; Eso no tiene precio&#8230; si se es consciente de lo que significa todo eso, aplicarle remedio y los beneficios a nivel corporativo que implica mejorar esos ratios.</p>
<p>El que tiene datos y los tranforma en información va por delante.</p>
<p>Zooropa. Vorsprung durch Technik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/vorsprung-durch-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlQaeda recluta por internet</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/alqaeda-recluta-por-internet/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/alqaeda-recluta-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2005 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://69.72.240.42/~davidmon/2005/12/alqaeda-recluta-por-internet</guid>
		<description><![CDATA[De todos era sabida la expansi&#243;n de las webs de contenidos radicales. A finales de los 90 su n&#250;mero era importante pero actualmente hay miles de ellos y los radicales isl&#225;micos usan el alcance de esta red para difundir videos, propaganda, etc. Es escalofriante el art&#237;culo en el Washington Post Lamento que el poder de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">De todos era sabida la expansi&oacute;n de las webs de contenidos radicales. A finales de los 90 su n&uacute;mero era importante pero actualmente hay miles de ellos  y los radicales isl&aacute;micos usan el alcance de esta red para difundir videos, propaganda, etc. Es escalofriante el art&iacute;culo en el <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/custom/2005/08/05/CU2005080501141.html?whichDay=1" title="Terrorists Turn to the Web as Base of Operations" target="_blank">Washington Post</a></p>
<p>Lamento que el poder de difusi&oacute;n de Internet que aplicamos para fines productivos, se pueda usar tambi&eacute;n para fines tan deplorables.</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/AlQaeda" rel="tag"  target="_blank">AlQaeda</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Reclutamiento" rel="tag" target="_blank">Reclutamiento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/alqaeda-recluta-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

