<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonReal &#187; LinkedIn</title>
	<atom:link href="http://www.davidmonreal.com/tag/linkedin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmonreal.com</link>
	<description>Blog profesional de David Monreal sobre negocios digitales, innovación, reclutamiento online e internet en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Utiliza todos los medios a tu alcance para encontrar trabajo</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/utiliza-todos-los-medios-a-tu-alcance-para-encontrar-trabajo/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/utiliza-todos-los-medios-a-tu-alcance-para-encontrar-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Portales de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Feina Activa]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[McCormick & Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he leído esta interesante reflexión en el blog de McCormick &#38; Asociados, en la lines de demistificación del concepto &#8220;las redes sociales son la panacea para encontrar trabajo&#8221;. Cualquier método para encontrar empleo será válido para unos e inútil para otros. Es como la ropa. Sí, la ropa de Ágata Ruiz de la Prada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a href="http://www.flickr.com/photos/engelseron/4370737261/in/photostream/"><img class="alignleft size-full wp-image-2528" title="Ágata Ruiz de la Prada" src="http://www.davidmonreal.com/wp-content/uploads/2010/03/Aviary-flickr-com-Picture-1.png" alt="" width="208" height="450" /></a>Hoy he leído esta interesante reflexión en el <a href="http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/03/10/si-te-urge-encontrar-trabajo-quizas-las-redes-sociales-no-sean-tu-sitio/" target="_blank">blog de McCormick &amp; Asociados</a>, en la lines de demistificación del concepto &#8220;las redes sociales son la panacea para encontrar trabajo&#8221;.</p>
<p>Cualquier método para encontrar empleo será válido para unos e inútil para otros. Es como la ropa. Sí, la ropa de Ágata Ruiz de la Prada es colorida y tal, pero yo no me la pondría para meterme en la RENFE por las mañanas. Los tejanos que lleva Brad Pitt, haciendo suspirar a miles (millones?) de mujeres, a mi me hacen el culo gordo.</p>
<p>Cualquier persona que busque trabajo deberá emplear TODOS los medios a su alcance para encontrarlo y dependerán de muchas variables que que quedan ocultas tras mensajes de &#8220;one size fits all&#8221; o &#8220;no utilices portales de empleo, utiliza las redes sociales&#8221;. Estamos aquí para ganar dinero, pero también para que la gente encuentre trabajo. A unos les funcionará Twitter, a mi padre nunca le ha funcionado un sólo portal de empleo pero sí La Vanguardia, a mi me han llamado de Seeliger y Conde, hay ofertas en <a href="http://www.linkedin.com"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">LinkedIn</a>, en <a href="http://www.davidmonreal.com/feina-activa-nuevo-portal-del-servei-catala-docupacio/" target="_blank">FeinaActiva</a>, hay carteles en las puertas de Zara y casi 700.000 contratos se cerraron a través de InfoJobs en 2008 (también recibimos mails de gente que nos dice que no lo consigue). Cada uno debe buscar la combinación que mejor le vaya en función de su situación: sus estudios, donde viva, las prisas que tenga, sus contactos off y online, etc.</p>
<p>InfoJobs, habiendo estado una década en el mercado, tiene una penetración irregular en <a href="http://www.davidmonreal.com/category/internacional/europa/espana/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">España</a> (ayer lo miraba, sólo 4 ofertas en Solsona, por ejemplo)&#8230; qué le decimos a la gente que busque empleo allí? Ponte este vestido tan chulo de Ágata Ruiz de la Prada? Sería una irresponsabilidad.</p>
<p>El proceso en los portales de empleo es directo, pero también hay mucha gente. Como bien se explica en el artículo de McCormick &amp; Asociados, las redes sociales son un medio lento para encontrar trabajo, a lo que añadiría que también está menos masificado. Hay que picar piedra, darse a conocer, hacerse valer, transmitir valor, conocer a gente, cultivar esos contactos, profundizar en tu red y un laborioso etcétera. Por eso es mejor empezar hoy, por si pasa por allí tu próximo trabajo.</p>
<p>Para las empresas, lo mismo. Las redes sociales son un medio de comunicación que pueden sacarte de un apuro para según qué perfiles, pero no hay que olvidar que es una carrera de fondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/utiliza-todos-los-medios-a-tu-alcance-para-encontrar-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles o el futuro de las entrevistas de trabajo</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/google-goggles-o-el-futuro-de-las-entrevistas-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/google-goggles-o-el-futuro-de-las-entrevistas-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[InfoJobs]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Google me ha vuelto a dejar con la boca abierta con Google Goggles y aprovecho que hacía mucho tiempo que no escribía sobre temas directamente relacionados con recursos humanos o reclutamiento para unir estos dos temas. Hoy he visto el futuro de las entrevistas de empleo: el candidato se sienta en la mesa, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Hoy Google me ha vuelto a dejar con la boca abierta con <a href="http://www.google.com/mobile/goggles/#landmark" target="_blank">Google Goggles</a> y aprovecho que hacía mucho tiempo que no escribía sobre temas directamente relacionados con recursos humanos o reclutamiento para unir estos dos temas.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2290" title="Google Goggles" src="http://www.davidmonreal.com/wp-content/uploads/2009/12/ScreenShot001.gif" alt="Google Goggles" width="368" height="77" /></p>
<p>Hoy he visto el futuro de las entrevistas de empleo: el candidato se sienta en la mesa, el entrevistador le hace una foto y Google recoge su CV de InfoJobs, lo combina con su blog, lo aliña con los comentarios que otras personas han dejado en su perfil en <a href="http://www.linkedin.com"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Linkedin</a> y construye una nube de tags de todas las páginas en las que el candidato sale mencionado para tener una visión genérica de los intereses del candidato.</p>
<p class="note">Digo que reconocerá la cara del candidato porqué Picasa ya lo hace&#8230; y de ahí a Goggles será un pasito.</p>
<p>Antes de entrar a la entrevista, el candidato habrá hecho una foto al edificio en el que espera trabajar y Google le mostrará una breve historia de la Compañía, las lineas de metro que le llevan desde su casa hasta allí, el sueldo medio de la oferta por la que va a optar (teniendo en cuenta que es un licenciado con cinco años de experiencia).</p>
<p>Podría dejar volar más la imaginación, pero no soy Isaac Asimov y el post se alargaría demasiado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/google-goggles-o-el-futuro-de-las-entrevistas-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de los reclutadores busca información en Facebook</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/casi-la-mitad-de-los-reclutadores-busca-informacion-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/casi-la-mitad-de-los-reclutadores-busca-informacion-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Career]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MarketWatch]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[PaidContent]]></category>
		<category><![CDATA[SOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[El 45% de los reclutadores busca información sobre los candidatos de sus procesos en portales como Facebook o LinkedIn, según un artículo publicado en MarketWatch. Otro artículo en PaidContent explica que un 30% de los reclutadores visita Facebook, un 26% busca información en LinkedIn y un 21% en MySpace. No es lo mismo reclutar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">El 45% de los reclutadores busca información sobre los candidatos de sus procesos en portales como Facebook o <a href="http://www.linkedin.com"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">LinkedIn</a>, según un <a href="http://www.marketwatch.com/story/forty-five-percent-of-employers-use-social-networking-sites-to-research-job-candidates-careerbuilder-survey-finds-2009-08-19?siteid=nbsh" target="_blank">artículo publicado en MarketWatch</a>. Otro <a href="http://paidcontent.org/article/419-more-employers-scanning-facebook-for-new-hires-than-linkedin/" target="_blank">artículo en PaidContent</a> explica que un 30% de los reclutadores visita Facebook, un 26% busca información en LinkedIn y un 21% en MySpace.</p>
<p class="note">No es lo mismo <em>reclutar</em> en las redes sociales que usarlas para <em>completar los datos profesionales</em> de un candidato.</p>
<p>El hecho que aparezca MySpace deja claro que los datos hay que leerlos en su contexto: el mercado americano. Trasladar estadísticas de mercados anglosajones al español debe hacerse siemper con cuidado.</p>
<p>Por otro lado, tiene cierto sentido que Facebook se consulte un poco más que LinkedIn, ya que será en Facebook donde el candidato deja información personal de con un estilo menos formal que el utilizado en redes profesionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/casi-la-mitad-de-los-reclutadores-busca-informacion-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a la Directora de Comunicación de LinkedIn Europa</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/entrevista-a-la-directora-de-comunicacion-de-linkedin-europa/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/entrevista-a-la-directora-de-comunicacion-de-linkedin-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Hoole]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[En el diario El País se ha abierto la posibilidad de mandarle preguntas a Cristina Hoole, Directora de Comunicación de LinkedIn Europa. Antes de llegar a LinkedIn, había trabajado en PayPal y previamente en VISA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">En el diario El País se ha abierto la posibilidad de <a href="http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=5595&amp;k=Cristina_Hoole" target="_blank">mandarle preguntas</a> a <a href="http://www.linkedin.com/in/cristinahoole" target="_blank">Cristina Hoole</a>, Directora de Comunicación de <a href="http://www.linkedin.com"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">LinkedIn</a> Europa.</p>
<p>Antes de llegar a LinkedIn, había trabajado en PayPal y previamente en VISA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/entrevista-a-la-directora-de-comunicacion-de-linkedin-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet o la entrevista sin fin</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/internet-o-la-entrevista-sin-fin/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/internet-o-la-entrevista-sin-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2009/1959/internet-o-la-entrevista-sin-fin/</guid>
		<description><![CDATA[Quieres saber cómo afectan Twitter, LinkedIn, Xing, Facebook, Flickr y el resto de aplicaciones al mercado de trabajo? Fácil: entre otras cuestiones, todos estamos continuamente en una entrevista de trabajo. Lo queramos o no (nos incomode o no), lo estamos Todas las herramientas que utilicemos en las que demos información personal sobre nosotros forman parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Quieres saber cómo afectan Twitter, <a href="http://www.linkedin.com"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">LinkedIn</a>, <a href="http://www.davidmonreal.com/?s=xing"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Xing</a>, Facebook, Flickr y el resto de aplicaciones al mercado de trabajo?</p>
<p>Fácil: entre otras cuestiones, todos estamos continuamente en una entrevista de trabajo. Lo queramos o no (nos incomode o no), lo estamos</p>
<p>Todas las herramientas que utilicemos en las que demos información personal sobre nosotros forman parte de nuestro yo profesional&#8230; y esto aplica tanto a Empresas y Trabajadores. Todos estamos en una entrevista aunque no oigamos las preguntas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/internet-o-la-entrevista-sin-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

