<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonReal &#187; Discriminación</title>
	<atom:link href="http://www.davidmonreal.com/tag/discriminacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmonreal.com</link>
	<description>Blog profesional de David Monreal sobre negocios digitales, innovación, reclutamiento online e internet en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Historia del mercado de trabajo en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/historia-del-mercado-de-trabajo-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/historia-del-mercado-de-trabajo-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Interesante manera de ver como ha cambiado el mercado de trabajo en Estados Unidos desde el año 1.850 hasta el 2.000. Por un lado se puede apreciar la especialización y tecnificación que se ha ido produciendo, como la mujer ha ido consiguiendo cuota en el porcentaje total (discusiones sobre discriminación o techos de cristal aparte), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Interesante manera de ver como ha cambiado el mercado de trabajo en Estados Unidos desde el año 1.850 hasta el 2.000. Por un lado se puede apreciar la especialización y tecnificación que se ha ido produciendo, como la mujer ha ido consiguiendo cuota en el porcentaje total (discusiones sobre discriminación o techos de cristal aparte), etc, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2103" title="Mercado laboral y mujer" src="http://www.davidmonreal.com/wp-content/uploads/2009/09/Aviary-flare-prefuse-org-Picture-1.png" alt="Mercado laboral y mujer" width="463" height="189" /></p>
<p>Podéis jugar con la aplicación en <a href="http://flare.prefuse.org/launch/apps/job_voyager" target="_blank">Job Voyager</a>. Recomiendo realizar búsquedas para ver la evolución a lo largo de los años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/historia-del-mercado-de-trabajo-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cara es el espejo del alma</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/la-cara-es-el-espejo-del-alma/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/la-cara-es-el-espejo-del-alma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Rice University en Houston, aparecido en The Economist, ha hecho una correlación entre el aspecto de las personas y su capacidad de saldar deudas. Me imagino esto llevado al mundo de la selección de personas. Qué pasaría si hubiera empresas que aceptaran o descartaran candidatos por su edad, nivel de obesidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-1805 alignleft" title="Rice University" src="http://www.davidmonreal.com/wp-content/uploads/2009/04/logo.jpg" alt="Rice University" width="180" height="76" />Un estudio de la <a href="http://www.rice.edu" target="_blank">Rice University en Houston</a>, aparecido en <a href="http://www.economist.com/science/displaystory.cfm?story_id=13226709" target="_blank">The Economist</a>, ha hecho una correlación entre el aspecto de las personas y su capacidad de saldar deudas.</p>
<p style="text-align: left;">Me imagino esto llevado al mundo de la selección de personas.</p>
<p>Qué pasaría si hubiera empresas que aceptaran o descartaran candidatos por su edad, nivel de obesidad (o flaqueza), sexo o raza, cuando por su perfil profesional, aptitudes o experiencia serían perfectamente válidos?</p>
<p class="note">Nótese un toque de cinismo.</p>
<p><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/1582132.js"></script><noscript><br />
<a href="http://answers.polldaddy.com/poll/1582132/">Has descartado a un candidato/a por su aspecto físico?</a><span style="font-size:9px;">(<a href="http://answers.polldaddy.com">answers</a>)</span><br />
</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/la-cara-es-el-espejo-del-alma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YourEncore</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/yourencore/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/yourencore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 17:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2007/1041/yourencore/</guid>
		<description><![CDATA[Santi Garcia me ha dado una grandísima alegría esta mañana cuando he leído su último artículo donde habla de YourEncore. Desde finales del 2005 que llevo escribiendo sobre la necesidad de aprovechar el conocimiento de la gente con experiencia: El conocimiento de los mayores. Discriminación por edad. Relevo generacional. Eons.com, orientado a los que superan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a target="_blank" href="http://santi-garcia.blogspot.com/2007/05/experiencia-en-innovacin.html">Santi Garcia</a> me ha dado una grandísima alegría esta mañana cuando he leído su último artículo donde habla de YourEncore.</p>
<p>Desde finales del 2005 que llevo escribiendo sobre la necesidad de aprovechar el conocimiento de la gente con experiencia:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://www.davidmonreal.com/2005/156/el-conocimiento-de-los-mayores-2/">El conocimiento de los mayores</a>.</li>
<li><a target="_blank" href="http://www.davidmonreal.com/2005/176/discriminacion-por-edad/">Discriminación por edad</a>.</li>
<li><a target="_blank" href="http://www.davidmonreal.com/2005/207/relevo-generacional/">Relevo generacional</a>.</li>
<li><a target="_blank" href="http://www.davidmonreal.com/2006/611/eons-orientado-a-los-que-superan-los-50/">Eons.com, orientado a los que superan los 50</a>.</li>
</ul>
<p><a target="_blank" href="http://www.yourencore.com">YourEncore</a> se podría <a target="_blank" href="http://dictionary.reference.com/browse/encore">traducir</a> como <em>Tu Bis</em> (como los cantantes, que repiten una pieza por petición del público).</p>
<p>YourEncore ofrece los servicios de su base de datos de profesionales retirados con experiencia en campos diversos como management, ingeniería o ciencia como fuente de conocimiento. Habría que ver el círculo completo del modelo de negocio pero me parece una gran idea poder ofrecer oportunidades de trabajo a profesionales retirados valorando su experiencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/yourencore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduard Punset</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/eduard-punset/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/eduard-punset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[David Monreal]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[SOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2007/933/eduard-punset/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me quedé con la boca abierta después de leer el último artículo de Eduard Punset en su blog. Se puede decir más alto, pero no más claro: Un abismo entre generaciones. Muchísimas veces he hablado sobre esto en este blog: Relevo generacional. El conocimiento de los mayores. Discriminación por edad. Por ello he dejado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Ayer me quedé con la boca abierta después de leer el último artículo de <a target="_blank" title="Eduard Punset" href="http://www.eduardpunset.es/biografia.php">Eduard Punset</a> en su blog. Se puede decir más alto, pero no más claro: <a target="_blank" href="http://www.eduardpunset.es/blog/?p=95">Un abismo entre generaciones</a>.<br />
Muchísimas veces he hablado sobre esto en este blog:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" title="Relevo generacional" href="http://www.davidmonreal.com/2005/207/relevo-generacional/">Relevo generacional</a>.</li>
<li><a target="_blank" href="http://www.davidmonreal.com/2005/156/el-conocimiento-de-los-mayores-2/">El conocimiento de los mayores</a>.</li>
<li><a target="_blank" href="http://www.davidmonreal.com/2005/176/discriminacion-por-edad/">Discriminación por edad</a>.</li>
</ul>
<p>Por ello he dejado un comentario en el artículo de Eduard:</p>
<blockquote><p>Hola a todos!</p>
<p>Esta impermeabilidad entre dos generaciones hace tiempo que se ha hecho patente en el mundo empresarial a nivel global: desde hace mucho estamos oyendo hablar de prejubilaciones. Las empresas se están desprendiendo de trabajadores con una experiencia de muchos años y los reemplazan por trabajadores más jóvenes, menos experimentados&#8230; y más baratos. Se está dejando perder un conocimiento increible.</p>
<p>Afortunadamente, hace cosa de un año y medio que estoy leyendo que en Estados Unidos algunas empresas acuden de nuevo a estos profesionales pre-jubilados para que actúen como consejeros empresariales y poder recuperar de nuevo la experiencia perdida. Incluso algunas de ellas han creado foros para que el conocimiento pueda fluir entre ambas generaciones.</p>
<p>Una cuestión de gestión del conocimiento que ha sido dejada de lado frente a la reducción de costes&#8230; y que no es más que un reflejo de nuestra sociedad.</p>
<p>Excelente crítica, Eduard.</p>
<p>Un saludo!</p>
<p>David Monreal<br />
www.davidmonreal.com</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/eduard-punset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discriminación</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/discriminacion/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/discriminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 15:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2006/819/discriminacion/</guid>
		<description><![CDATA[Puedes ver esta tira completa aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img alt="2006-12-13-wulff.jpg" id="image818" src="http://www.davidmonreal.com/wp-content/uploads/2006/12/2006-12-13-wulff.jpg" /></p>
<p>Puedes ver esta tira completa <a target="_blank" href="http://www.wulffmorgenthaler.com/strip.aspx?id=af76d902-7eb6-4718-b533-efe7218362fd">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/discriminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

