<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonReal &#187; Careerbuilder</title>
	<atom:link href="http://www.davidmonreal.com/tag/careerbuilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmonreal.com</link>
	<description>Blog profesional de David Monreal sobre negocios digitales, innovación, reclutamiento online e internet en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Pues dígalo usted también</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/pues-digalo-usted-tambien/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/pues-digalo-usted-tambien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Portales de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he leído que en septiembre del año pasado, un portavoz de Careerbuilder anunció su plan de expansión en Europa con las siguientes palabras de Ron Hayman, Director de Operaciones: In Greece, Sweden, France and the UK, we are the largest,” Hayman explained to scotsman.com. “In Belgium we are second and in Holland, Spain, Italy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Hoy he leído que en septiembre del año pasado, un portavoz de <a href="http://www.davidmonreal.com/index.php?s=careerbuilder"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Careerbuilder</a> anunció su plan de expansión en Europa con las siguientes palabras de <a href="http://www.linkedin.com/in/ronhayman" target="_blank">Ron Hayman, Director de Operaciones</a>:</p>
<blockquote><p>In Greece, Sweden, France and the UK, we are the largest,” Hayman explained to scotsman.com. “In Belgium we are second and in Holland, Spain, Italy, Germany, Norway and Denmark we are becoming increasingly dominant and I estimate that we will be the largest within the next 12 months.<br />
Visto en <a href="http://scotlandonsunday.scotsman.com/business/Sykes-aids-US-assault-on.5662550.jp" target="_blank">Scotman.com</a>.</p></blockquote>
<p>Hace algún tiempo, <a href="http://es.linkedin.com/in/alexgrau" target="_blank">Àlex</a> me contó un chiste de Eugenio (escucharlo en <a href="http://www.goear.com/listen/61a8482/viagra-eugenio" target="_blank">GoEar</a> explicado por Eugenio mismo) que ejemplifica uno de los que considero principales vicios de la blogosfera.</p>
<blockquote><p>-Doctor, doctor, quiero un remedio para hacer el amor todos los días,  pero que no sea el viagra que tengo problemas cardiovasculares.<br />
-A ver, dígame, ¿que edad tiene usted?<br />
-85.<br />
-Pues me temo que no va poder ser.<br />
-Pues yo tengo un amigo de mi edad que dice que hace el amor todos los  días&#8230;<br />
-Muy bien, pues dígalo usted también.</p></blockquote>
<p>Este mismo chiste me sirve para ejemplificar el comulgar con ruedas de carro sin comprobar lo que se lee (de ahí <a href="http://www.goear.com/listen/d30652b/chiste-de-eugenio:-profesor-cousteau-eugenio" target="_blank">mis últimos posts</a> en pro de la rigurosidad), como lo que veo hoy en JobsPortalWatch:</p>
<blockquote><p>The question is whether <a href="http://www.infojobs.net/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="InfoJobs.net"  rel="external">infojobs.net</a> will be able to maintain that  number one position, especially in the context of CareerBuilder’s  expansion throughout Europe.<br />
Leído en <a href="http://jobsportalwatch.com/2010/05/slight-boost-for-schibsted/" target="_blank">JobsPortalWatch</a>.</p></blockquote>
<p>Alguien que conozca mínimamente el mercado Europeo debería darse cuenta que Europa no es tan fácil (ni barato) de conquistar y menos como para hacerlo en un periodo de recesión y en doce meses. Que se lo digan a TotalJobs, <a href="http://www.davidmonreal.com/?s=monster"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Monster"  rel="external">Monster</a>, InfoJobs, StepStone y un laaaaaaaaargo etcétera! <a href="http://www.davidmonreal.com/category/internacional/europa/espana/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">España</a>, por su parte tiene el techo en las <a href="http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo">32.000 ofertas publicadas de InfoJobs</a> o un segundo player sólido como <a href="http://www.infoempleo.com/trabajo/" target="_blank">Infoempleo con 9.300</a> (quienes <a href="http://twitter.com/nachosomalo/statuses/13931105050" target="_blank">estrenan nuevo DG</a> el martes de la semana que viene), además de un notorio grupo perseguidor que seguro no dejará pasarse tan facilmente por CareerBuilder (con 2.200 ofertas a día de hoy).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/pues-digalo-usted-tambien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y Facebook en ofertas de empleo</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/2078/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/2078/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Portales de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Career]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[InfoJobs]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana he leído en un twit (lo que post/artículo es a un blog, twit es a Twitter) que Twitter se empieza a incluir en los skills requeridos en algunos puestos de trabajo: Facebook, Twitter skills now wanted in workplace. Otro twit indica que 270 ofertas de empleo en la Careerbuilder USA incluyen la palabra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Esta mañana he leído en un <a href="http://twitter.com/siliconireland/status/3244253662" target="_blank">twit</a> (lo que post/artículo es a un blog, twit es a Twitter) que Twitter se empieza a incluir en los skills requeridos en algunos puestos de trabajo: <span><a href="http://thechronicleherald.ca/Business/1136944.html" target="_blank">Facebook, Twitter skills now wanted in workplace</a>.</span></p>
<p><span>Otro <a href="http://twitter.com/YourBush504/" target="_blank">twit</a> indica que 270 ofertas de empleo en la <a href="http://www.davidmonreal.com/index.php?s=careerbuilder"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Careerbuilder</a> USA incluyen la palabra Twitter (aunque yo he encontrado más), así que he buscado Twitter y Facebook en algunos los principales portales de empleo de <a href="http://www.davidmonreal.com/category/internacional/europa/espana/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">España</a>:<br />
</span></p>
<p><strong>Twitter</strong></p>
<ul>
<li>Careerbuilder USA: 344 ofertas</li>
<li><a href="http://www.davidmonreal.com/?s=monster"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Monster"  rel="external">Monster</a> USA: 304 ofertas</li>
<li>InfoJobs: 10 ofertas</li>
<li><a href="http://www.davidmonreal.com/index.php?s=infoempleo"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Infoempleo"  rel="external">Infoempleo</a>: 0 ofertas</li>
<li><a href="http://www.davidmonreal.com/index.php?s=Trabajar.com"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Trabajar.com</a>: 0 ofertas</li>
<li>Monster: 3 ofertas</li>
<li>Laboris: 2 ofertas</li>
<li><a href="http://www.davidmonreal.com/category/proyectos/clasificadoses/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Clasificados.es</a>: 0 ofertas</li>
</ul>
<p><strong>Facebook</strong></p>
<ul>
<li>Careebuilder USA: 480 ofertas</li>
<li>Monster USA: 311 ofertas</li>
<li>InfoJobs: 16 ofertas</li>
<li>Infoempleo: 1 ofertas</li>
<li>Trabajar.com: 2 ofertas</li>
<li>Monster: 2 ofertas</li>
<li>Laboris: 3 ofertas</li>
<li>Clasificados.es: 0 ofertas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/2078/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo y Twitter</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/empleo-y-twitter/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/empleo-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Career]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2009/2072/empleo-y-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[En la versión americana del blog de Careerbuilder se ha elaborado una lista de Tweeters (lo que blogger es a blog, tweeter es a twitter) que tratan temas relacionados con el empleo. Son todos americanos, así que (de nuevo) recordar que todo lo que ellos digan debe contextualizarse con su realidad y no es directamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">En la versión americana del <a target="_blank" href="http://www.careerbuilder.com/Article/CB-1313-Job-Search-10-Job-Tweeters-You-Should-Be-Following?cbsid=f02b617b84cc401183bc25e617cfdea3-304756835-RN-4&amp;ArticleID=1313&amp;cbRecursionCnt=3">blog de Careerbuilder</a> se ha elaborado una lista de Tweeters (lo que blogger es a blog, tweeter es a twitter) que tratan temas relacionados con el empleo.</p>
<p>Son todos americanos, así que (de nuevo) recordar que todo lo que ellos digan debe contextualizarse con su realidad y no es directamente trasladable a nuestro mercado.</p>
<p>Visto en <a target="_blank" href="http://www.cheezhead.com/2009/08/26/ved-top-10-job-tweeters/">Cheezhead</a>.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=b2715f81-038c-85ef-97f0-1c0e0f996e66" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/empleo-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de los reclutadores busca información en Facebook</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/casi-la-mitad-de-los-reclutadores-busca-informacion-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/casi-la-mitad-de-los-reclutadores-busca-informacion-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Career]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MarketWatch]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[PaidContent]]></category>
		<category><![CDATA[SOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[El 45% de los reclutadores busca información sobre los candidatos de sus procesos en portales como Facebook o LinkedIn, según un artículo publicado en MarketWatch. Otro artículo en PaidContent explica que un 30% de los reclutadores visita Facebook, un 26% busca información en LinkedIn y un 21% en MySpace. No es lo mismo reclutar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">El 45% de los reclutadores busca información sobre los candidatos de sus procesos en portales como Facebook o <a href="http://www.linkedin.com"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">LinkedIn</a>, según un <a href="http://www.marketwatch.com/story/forty-five-percent-of-employers-use-social-networking-sites-to-research-job-candidates-careerbuilder-survey-finds-2009-08-19?siteid=nbsh" target="_blank">artículo publicado en MarketWatch</a>. Otro <a href="http://paidcontent.org/article/419-more-employers-scanning-facebook-for-new-hires-than-linkedin/" target="_blank">artículo en PaidContent</a> explica que un 30% de los reclutadores visita Facebook, un 26% busca información en LinkedIn y un 21% en MySpace.</p>
<p class="note">No es lo mismo <em>reclutar</em> en las redes sociales que usarlas para <em>completar los datos profesionales</em> de un candidato.</p>
<p>El hecho que aparezca MySpace deja claro que los datos hay que leerlos en su contexto: el mercado americano. Trasladar estadísticas de mercados anglosajones al español debe hacerse siemper con cuidado.</p>
<p>Por otro lado, tiene cierto sentido que Facebook se consulte un poco más que LinkedIn, ya que será en Facebook donde el candidato deja información personal de con un estilo menos formal que el utilizado en redes profesionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/casi-la-mitad-de-los-reclutadores-busca-informacion-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colores y carreras</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/colores-y-carreras/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/colores-y-carreras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Career]]></category>
		<category><![CDATA[Career Counselor]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[A través de un pequeño test sobre los colores que más te gustan, Careerbuilder te sugiere los próximos pasos de tu carrera profesional. A mi me describe como &#8220;organizer, persuader&#8221;. Primero tus facciones, ahora los colores&#8230; estamos predestinados?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img class="alignleft size-full wp-image-1838" title="Color Career Counselor" src="http://www.davidmonreal.com/wp-content/uploads/2009/05/screenshot001.gif" alt="Color Career Counselor" width="299" height="73" />A través de un pequeño test sobre los <a href="http://www.careerpath.com/career-tests/colorcareercounselor.aspx" target="_blank">colores que más te gustan</a>, <a href="http://www.davidmonreal.com/index.php?s=careerbuilder"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Careerbuilder</a> te sugiere los próximos pasos de tu carrera profesional. A mi me describe como &#8220;organizer, persuader&#8221;.</p>
<p>Primero tus <a href="http://www.davidmonreal.com/2009/1707/la-cara-es-el-espejo-del-alma/" target="_blank">facciones</a>, ahora los colores&#8230; estamos predestinados?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/colores-y-carreras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

