<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonReal &#187; Selección</title>
	<atom:link href="http://www.davidmonreal.com/category/recursos-humanos/seleccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmonreal.com</link>
	<description>Blog profesional de David Monreal sobre negocios digitales, innovación, reclutamiento online e internet en general</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Twitter, reclutamiento 2.0</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/twitter-reclutamiento-20/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/twitter-reclutamiento-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CVs]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[MultiPosting]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Portales de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Carina Pueyo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Martínez Yemail]]></category>
		<category><![CDATA[Synerquia]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Pues bueno, después de este comentario, he creado una cuenta en twitter y me he descargado un plugin para que aparezcan allí también los artículos que escribo. Nada que ver con DavidMonreal (sin barra baja). Por otro lado, he estado mirando esta noche los videos de las presentaciones del Seminario de Reclutamiento 2.0 : Tenía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Pues bueno, después de <a href="http://www.davidmonreal.com/2009/1911/entrevista-a-daniel-perez-country-manager-de-xing-espana/#comment-686069" target="_blank">este comentario</a>, he creado una cuenta en <a href="http://twitter.com/David_Monreal" target="_blank">twitter</a> y me he descargado un plugin para que aparezcan allí también los artículos que escribo. Nada que ver con DavidMonreal (sin barra baja).</p>
<p>Por otro lado, he estado mirando esta noche los videos de las presentaciones del <a href="http://www.5avd.com/reclutando/indice.html" target="_blank">Seminario de Reclutamiento 2.0</a> :</p>
<ul>
<li>Tenía ganas de ver cómo <a href="http://www.5avd.com/reclutando/daniel_perez.html" target="_blank">Daniel Pérez</a> (<a href="http://www.davidmonreal.com/?s=xing"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Xing</a>) ha tomado el relevo de su antecesor, como se acerca al mundo del reclutamiento y como presentaba la herramienta ante Responsables de Recursos Humanos.</li>
<li>Me interesaba también ver la presentación de <a href="http://www.5avd.com/reclutando/ivan_martinez.html" target="_blank">Ivan</a> (<a href="http://www.davidmonreal.com/index.php?s=synerquia"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Synerquia</a>) y la evolución de su herramienta (llevaba unos meses sin seguirles), del parser de CVs, etc.</li>
<li>De la presentación de <a href="http://www.5avd.com/reclutando/carina_pueyo.html" target="_blank">Carina Pueyo</a> (Cap Gemini) me ha gustado su visión pragmática del mercado (diferencias fundamentales entre el mercado americano y el español), de la penetración de las herramientas de networking profesional, las herramientas que utiliza una Empresa reclutadora como Cap Gemini, etc.</li>
</ul>
<p>Mañana miraré el resto, que es tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/twitter-reclutamiento-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como diria Risto Mejide, haz bien tu curriculum</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/como-diria-risto-mejide-haz-bien-tu-curriculum/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/como-diria-risto-mejide-haz-bien-tu-curriculum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[risto mejide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Como diría Risto: no basta con ser cantante, hay que ser un buen producto. Así que, además de ser un buen producto hay que saber venderse a uno mismo. Las cosas se han torcido bastante los últimos meses y las previsiones apuntan a que llegaremos a niveles de paro históricos. En el mercado de empleo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Como diría Risto: <em>no basta con ser cantante, hay que ser un buen producto</em>. Así que, además de ser un buen producto hay que saber venderse a uno mismo.</p>
<p>Las cosas se han torcido bastante los últimos meses y las previsiones apuntan a que llegaremos a niveles de paro históricos. En el mercado de empleo hay superábit de profesionales que compiten por un trabajo y esta vez no sólo compiten los que quieren mejorar su sueldo sino aquellos que quieren salir del desempleo&#8230; y cualquier detalle marca la diferencia entre conseguir un empleo o que sea otro candidato quien lo consiga.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1864" title="Paro Q1 2009 España" src="http://www.davidmonreal.com/wp-content/uploads/2009/05/screenshot002.gif" alt="Paro Q1 2009 España" width="487" height="327" /></p>
<p>Pequeños detalles en el proceso de selección dan mucha más información de lo que parece y por eso debemos tener en cuenta algunos aspectos:</p>
<ol>
<li><strong>Las formas</strong>. La educación, la etiqueta, la forma de vestir, etc. adquieren relevancia en los procesos de entrevista (un 85% de los que <a href="http://www.davidmonreal.com/2009/1707/la-cara-es-el-espejo-del-alma/" target="_blank">respondieron a la encuesta</a> habían descartado a candidatos por motivos como estos). Todo comienza con un CV bien estructurado, que no haga perder el tiempo, que muestre rápidamente nuestra experiencia, conocimientos, estudios, etc.</li>
<li><strong>Mostrar interés</strong>. Hay que haberse molestado en conocer la empresa, sus productos, un poco de su organización, etc. Si nos preguntan &#8220;Qué sabes de nuestra empresa?&#8221; hay que saber qué responder!
<ol>
<li>Usa Google!</li>
<li>Mira qué otras ofertas de empleo buscan</li>
<li>Mira quien es su competencia</li>
<li>Mira en foros qué se dice (los que trabajan allí y los que no)</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Conocerse I</strong>. Hay que saber defender aquellos aspectos del CV que no nos benefician:
<ol>
<li>Distintos trabajos en poco tiempo pueden dar a entender que somos una persona inestable</li>
<li>Trabajos muy distintos sin una linea de carrera clara pueden perjudicarnos y debemos poder explicarlo.</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Conocerse II</strong>. Debemos tener preparadas las respuestas a las preguntas que habitualmente hacen en las entrevistas:
<ol>
<li>Tres aspectos positivos de nuestra persona</li>
<li>Tres aspectos negativos (pensemos en qué hacemos para que no nos afecte en el trabajo)</li>
<li> Tres razones por las que deberían contratarnos</li>
<li> Tres razones por las que no deberían contratarnos (qué cruel!)</li>
<li> Un éxito</li>
<li>Un fracaso (saber qué aprendimos de él)</li>
<li><a href="http://www.davidmonreal.com/2009/1817/preguntas-para-entrevistas-de-trabajo/" target="_blank">Otras</a>.</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Efecto boomerang</strong>. Si nos preguntan porqué dejamos una empresa no hay que hablar mal. Primero: el mundo es muy pequeño y nunca se sabe quien es amigo de quien. Segundo: si hablamos mal de nuestro anterior trabajo, estamos diciendo que diremos pestes del próximo el dia que termine?</li>
<li><strong>Cost effective o incluso barato</strong>. El equilibrio de fuerzas en la negociación del salario ha cambiado. Ahora son las empresas las que tienen cola de candidatos esperando. Hay que transmitir que somos la mejor opción para el reclutador.</li>
</ol>
<p>Y mucho ánimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/como-diria-risto-mejide-haz-bien-tu-curriculum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cara es el espejo del alma</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/la-cara-es-el-espejo-del-alma/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/la-cara-es-el-espejo-del-alma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la Rice University en Houston, aparecido en The Economist, ha hecho una correlación entre el aspecto de las personas y su capacidad de saldar deudas. Me imagino esto llevado al mundo de la selección de personas. Qué pasaría si hubiera empresas que aceptaran o descartaran candidatos por su edad, nivel de obesidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-1805 alignleft" title="Rice University" src="http://www.davidmonreal.com/wp-content/uploads/2009/04/logo.jpg" alt="Rice University" width="180" height="76" />Un estudio de la <a href="http://www.rice.edu" target="_blank">Rice University en Houston</a>, aparecido en <a href="http://www.economist.com/science/displaystory.cfm?story_id=13226709" target="_blank">The Economist</a>, ha hecho una correlación entre el aspecto de las personas y su capacidad de saldar deudas.</p>
<p style="text-align: left;">Me imagino esto llevado al mundo de la selección de personas.</p>
<p>Qué pasaría si hubiera empresas que aceptaran o descartaran candidatos por su edad, nivel de obesidad (o flaqueza), sexo o raza, cuando por su perfil profesional, aptitudes o experiencia serían perfectamente válidos?</p>
<p class="note">Nótese un toque de cinismo.</p>
<p><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/1582132.js"></script><noscript><br />
<a href="http://answers.polldaddy.com/poll/1582132/">Has descartado a un candidato/a por su aspecto físico?</a><span style="font-size:9px;">(<a href="http://answers.polldaddy.com">answers</a>)</span><br />
</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/la-cara-es-el-espejo-del-alma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me lo llevo o el Excel lo aguanta todo</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/me-lo-llevo-o-el-excel-lo-aguanta-todo/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/me-lo-llevo-o-el-excel-lo-aguanta-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos&Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Ponemon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/2009/1606/me-lo-llevo-o-el-excel-lo-aguanta-todo/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Equipos&#38;Talento que un estudio realizado por el Instituto Ponemon y publicado en BBC Mundo revela que un sesenta por ciento de los trabajadores se llevaron información de sus Empresas al abandonarlas. Siguiendo esa estadística, 2,1 millones de profesionales habrían robado información de sus Compañías desde que empezó la crisis en Estados Unidos. Me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Leo en <a href="http://www.equiposytalento.com/noticias/2009/02/24/seis-de-cada-diez-empleados-sustrajeron-datos-de-su-ex-empresa-" target="_blank">Equipos&amp;Talento</a> que un estudio realizado por el Instituto Ponemon y publicado en <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7906000/7906342.stm" target="_blank">BBC Mundo</a> revela que un sesenta por ciento de los trabajadores se llevaron información de sus Empresas al abandonarlas.</p>
<p>Siguiendo esa estadística, <a href="http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/job-losses-post-ww2.png" target="_blank">2,1 millones de profesionales</a> habrían robado información de sus Compañías desde que empezó la crisis en Estados Unidos.</p>
<p>Me suena un poco desmesurado&#8230;</p>
<p><script type="text/javascript" charset="utf-8" language="javascript" src="http://static.polldaddy.com/p/1398656.js"></script><noscript> <a href ="http://answers.polldaddy.com/poll/1398656/" >Alguna vez te has llevado algo de una Empresa?</a>  <br /> <span style="font-size:9px;"> (<a href ="http://www.polldaddy.com">  surveys</a>)</span></noscript></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=d61e5a54-5026-48b5-82b1-a53b99f4da47" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/me-lo-llevo-o-el-excel-lo-aguanta-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Directores de Recursos Humanos del futuro</title>
		<link>http://www.davidmonreal.com/los-directores-de-recursos-humanos-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.davidmonreal.com/los-directores-de-recursos-humanos-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Monreal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Portales de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ceferí Soler]]></category>
		<category><![CDATA[ESADE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmonreal.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana he participado como invitado en una clase sobre e-Recruitment en ESADE dirigida por Ceferí Soler y Plàcid Jover en la que había estudiantes de seis o siete nacionalidades distintas. He tenido la oportunidad de explicarles como es un portal de empleo desde dentro, cómo es Clasificados.es, y responder a algunas de sus preguntas. Ha sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img class="wp-image-1393" title="logo ESADE" src="http://www.davidmonreal.com/wp-content/uploads/2008/11/snag-0004.gif" alt="" width="95" height="30" align="left" />Esta mañana he participado como invitado en una clase sobre e-Recruitment en <a href="http://www.esade.edu/" target="_blank">ESADE</a> dirigida por <a href="http://madoc.esade.es/asi/cvs.nsf/WPAmpliado/SOLER?OpenDocument&amp;idioma=ENG" target="_blank">Ceferí Soler</a> y <a href="http://www.linkedin.com/pub/0/689/b66" target="_blank">Plàcid Jover</a> en la que había estudiantes de seis o siete nacionalidades distintas. He tenido la oportunidad de explicarles como es un portal de empleo desde dentro, cómo es <a href="http://www.davidmonreal.com/category/proyectos/clasificadoses/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Clasificados.es</a>, y responder a algunas de sus preguntas.</p>
<p>Ha sido una experiencia muy interesante. Acostumbrado a hablar con profesionales que YA están en el mercado, que han vivido y adoptado con más o menos intensidad la llegada de internet, hoy he visto con mis propios ojos como será la hornada de profesionales que no conocen la vida sin internet.</p>
<p>Los portales de empleo tenemos un duro trabajo por delante. Muchas de las fórmulas actuales no les interesan. Ellos han crecido en un internet que se adapta a ellos, donde toman un poco de aquí y otro poco de allí para hacerse trajes a medida. Así pues, fórmulas de café para todos queda al descubierto después de un simple análisis.</p>
<p>Una de las principales preocupaciones que han surgido en el coloquio ha sido la falta de control sobre la reputación de tu Compañía en foros, blogs, etc. Son conscientes que también la Empresa está bajo análisis en un proceso de selección.</p>
<p>Para finalizar, creo que esta nueva generación sabe perfectamente que en internet no sólo hay portales de empleo y exigirá que estas plataformas evolucionen hacia fórmulas distintas (mucho más transparentes, generadoras de valor y abiertas) de gestión de la información.</p>
<p>Gràcies per la invitació, Ceferí!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidmonreal.com/los-directores-de-recursos-humanos-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

